造他就完了!
昨天四连一负,今天来个五连!!!!!!1
| 联赛 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳首国青 | 06-1015:30 | 堪培拉克罗地亚U23 | 1-0 | 昆比恩市U23 | |
| 完 | 让(-0.25) | 推介主队 | 胜 | ||
| 澳首国青 | 06-1015:30 | 堪培拉奧林匹克U23 | 2-2 | 堪培拉尤文图斯U23 | |
| 完 | 让(-0.25) | 推介主队 | 胜 | ||
| 澳首国青 | 06-1015:30 | 塔格拉诺联U23 | 1-5 | 莫纳洛偏索U23 | |
| 完 | 让(0.25) | 推介客队 | 胜 | ||
| 澳首国青 | 06-1015:30 | 康纳骑士U23 | 0-5 | FC老虎U23 | |
| 完 | 让(-1.25) | 推介客队 | 胜 | ||
| 澳首国青 | 06-1015:30 | 贝尔康纳联U23 | 2-1 | 堪培拉白鹰U23 | |
| 完 | 让(3) | 推介主队 | 负 |

比分预测之神
LV.21楼别搞了 两天四连